Osallistujat: Bensiini, vapaasti hengittävä
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Huipputeho | 285 kW |
|---|
| Paino | 1350 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 173 kW |
|---|
| Paino | 1960 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 457 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1150 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.7 l |
|---|
| Paino | 1250 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 170 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 250 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-10 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1250 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1775 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 142 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 184 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-10 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 4.9 l |
|---|
| Huipputeho | 294 kW |
|---|
| Paino | 1270 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 4.0 l |
|---|
| Huipputeho | 210 kW |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.8 l |
|---|
| Huipputeho | 250 kW |
|---|
| Paino | 1100 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.9 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Paino | 1300 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 125 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 210 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | W-10 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Tilavuus | 4.0 l |
|---|
| Huipputeho | 309 kW |
|---|
Osallistujat: Bensiini, ahdettu
| Paino | 1020 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 200 kW |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 522 kW |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 365 kW |
|---|
| Paino | 1272 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.7 l |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 372 kW |
|---|
| Paino | 1960 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 457 kW |
|---|
| Paino | 1900 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 533 kW |
|---|
| Paino | 1595 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1595 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 335 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Huipputeho | 630 kW |
|---|
| Paino | 1350 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 410 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 330 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 276 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 550 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Paino | 1485 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 450 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1256 kg |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.6 l |
|---|
| Huipputeho | 200 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1850 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 340 kW |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 515 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 615 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 337 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 500 kW |
|---|
| Paino | 1150 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 250 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 420 kW |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Huipputeho | 1 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 225 kW |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 317 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 680 kW |
|---|
| Paino | 1050 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 500 kW |
|---|
| Paino | 1450 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.6 l |
|---|
| Huipputeho | 736 kW |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1250 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 400 kW |
|---|
| Paino | 1595 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 353 kW |
|---|
| Paino | 1565 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 372 kW |
|---|
| Paino | 1320 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 1 kW |
|---|
| Paino | 1560 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 000 kW |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.4 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Paino | 1607 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 243 kW |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1110 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.7 l |
|---|
| Huipputeho | 250 kW |
|---|
| Paino | 1685 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 331 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 900 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Paino | 1615 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
Osallistujat: Diesel
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 300 kW |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1610 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.9 l |
|---|
| Huipputeho | 134 kW |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 186 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1870 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 230 kW |
|---|
| Paino | 2600 kg |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 162 kW |
|---|
| Paino | 1850 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 236 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 238 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 300 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 2790 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 268 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Paino | 1860 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 2000 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
