Osallistujat: A - alle 4l
Osallistujat: Yli 4l
Osallistujat: C - pikkulohko
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Paino | 1350 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
Osallistujat: D - isolohko
Osallistujat: Bracket ET
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
Osallistujat: Streetman
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.8 l |
|---|
| Huipputeho | 1100 kW |
|---|
Osallistujat: Corvette