Osallistujat: Autot 1/4 mile
| Paino | 1180 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 2.3 l |
|---|
| Huipputeho | 100 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Huipputeho | 300 kW |
|---|
| Paino | 1550 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Paino | 1350 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 9.8 l |
|---|
| Paino | 2300 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Sähkö |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Huipputeho | 750 kW |
|---|
| Paino | 1350 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Paino | 2000 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.1 l |
|---|
| Huipputeho | 500 kW |
|---|
| Paino | 1550 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylintereitä | 8 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 6.3 l |
|---|
| Huipputeho | 330 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 7.4 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1050 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.3 l |
|---|
| Paino | 1370 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-5 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.2 l |
|---|
| Huipputeho | 605 kW |
|---|
| Paino | 1830 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Huipputeho | 582 kW |
|---|
| Paino | 1800 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 450 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.3 l |
|---|
| Paino | 1800 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 7.2 l |
|---|
| Huipputeho | 260 kW |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.3 l |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1440 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 7.2 l |
|---|
| Paino | 1570 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 350 kW |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Huipputeho | 378 kW |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 7.2 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 580 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 2400 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Sähkö |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1590 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Paino | 1050 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.8 l |
|---|
| Huipputeho | 380 kW |
|---|
| Paino | 2200 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Sähkö |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Huipputeho | 750 kW |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Paino | 2000 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.0 l |
|---|
| Huipputeho | 500 kW |
|---|
| Paino | 1070 kg |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1860 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 6.2 l |
|---|
| Huipputeho | 420 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 6.4 l |
|---|
| Paino | 1900 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 8.1 l |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.2 l |
|---|
| Huipputeho | 754 kW |
|---|
| Paino | 1417 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 350 kW |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 6.3 l |
|---|
| Huipputeho | 250 kW |
|---|
| Paino | 1800 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.0 l |
|---|
| Huipputeho | 373 kW |
|---|
| Paino | 1860 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Kiertokanki-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 815 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-3 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 11.4 l |
|---|
| Huipputeho | 86 kW |
|---|
Osallistujat: Autot 1/8 mile
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.9 l |
|---|
| Huipputeho | 768 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Paino | 1260 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.3 l |
|---|
Osallistujat: No Prep
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1303 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.4 l |
|---|
| Huipputeho | 707 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 8.0 l |
|---|
| Paino | 1680 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.7 l |
|---|
| Huipputeho | 707 kW |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.3 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1630 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 7.4 l |
|---|
Osallistujat: N/A
Voittaja506 Juha Rimmi 
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.8 l |
|---|
Osallistujat: MP 1/4 mile
| Paino | 240 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.2 l |
|---|
| Paino | 200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 230 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 230 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.2 l |
|---|
| Huipputeho | 205 kW |
|---|
| Paino | 240 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-2 |
|---|
| Tilavuus | 498 cc |
|---|
| Huipputeho | 35 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
Osallistujat: MP V2 1/4 mile
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-2 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 1.7 l |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|