Ilmoittaudu valitsemalla luokka:
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Paino | 1295 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
| Tilavuus | 2.8 l |
| Huipputeho | 520 kW |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|---|
| Ahto | Turboahdettu |
| Paino | 1600 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 8.0 l |
| Paino | 1400 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Diesel |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 3.0 l |
| Paino | 1805 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 3.0 l |
| Huipputeho | 750 kW |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 2.1 l |
| Paino | 1100 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 2.0 l |
| Huipputeho | 188 kW |

| Paino | 1750 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Ilokaasu |
| Tilavuus | 6.4 l |
| Paino | 1550 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 6.0 l |
| Paino | 1700 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 5.7 l |
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Paino | 1500 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylintereitä | 8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 5.8 l |
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Ilokaasu |
| Paino | 1500 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 7.6 l |
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Paino | 1700 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Tilavuus | 6.0 l |

| Tilavuus | 3.2 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Paino | 1628 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Paino | 1440 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 7.2 l |
| Paino | 1800 kg |
|---|---|
| Veto | Neliveto |
| Käyttövoima | Sähkö |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Huipputeho | 385 kW |
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 2.0 l |
| Paino | 1500 kg |
|---|---|
| Veto | Neliveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
| Tilavuus | 7.2 l |
| Huipputeho | 700 kW |
| Paino | 1100 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 2.0 l |
| Paino | 1260 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Metanoli |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Paino | 1150 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 4.8 l |
| Paino | 1805 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 3.0 l |
| Huipputeho | 750 kW |
| Paino | 1500 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Metanoli |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|---|
| Ahto | Turboahdettu |
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 5.3 l |
| Paino | 1303 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 6.4 l |
| Huipputeho | 1029 kW |
| Paino | 1200 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Metanoli |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 6.0 l |
| Paino | 1680 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Metanoli |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 6.7 l |
| Huipputeho | 707 kW |
| Paino | 1250 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 7.2 l |
| Paino | 1700 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Metanoli |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 5.8 l |
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
| Veto | Neliveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylintereitä | 6 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Paino | 1630 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 7.4 l |
| Paino | 1400 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 5.8 l |
| Paino | 1230 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Automaatti |
| Sylinteriasettelu | V-8 |
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
| Tilavuus | 5.7 l |
| Huipputeho | 134 kW |
| Paino | 250 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
| Tilavuus | 1.4 l |
| Huipputeho | 286 kW |
| Veto | Takaveto |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 1.2 l |
| Paino | 250 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
| Ahto | Turboahdettu |
| Tilavuus | 1.3 l |
| Paino | 192 kg |
|---|---|
| Veto | Takaveto |
| Käyttövoima | Bensiini |
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
| Sylinteriasettelu | Rivi-3 |
Ei osallistujia