Osallistujat: Bensiini, vapaasti hengittävä
| Paino | 700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Boxer-4 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Tilavuus | 1.9 l |
|---|
| Huipputeho | 164 kW |
|---|
| Paino | 1300 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 8.0 l |
|---|
| Huipputeho | 508 kW |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylintereitä | 4 |
|---|
Osallistujat: Bensiini, ahdettu
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1680 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 350 kW |
|---|
| Paino | 1850 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 340 kW |
|---|
| Paino | 1510 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.7 l |
|---|
| Huipputeho | 540 kW |
|---|
| Paino | 1050 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Paino | 998 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Paino | 1525 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 520 kW |
|---|
| Paino | 1900 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.4 l |
|---|
| Huipputeho | 533 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 500 kW |
|---|
| Paino | 1050 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.3 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Paino | 2000 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-6 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 289 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-5 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.3 l |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 365 kW |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.5 l |
|---|
| Huipputeho | 382 kW |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
Osallistujat: Diesel
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 330 kW |
|---|
| Paino | 1650 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 300 kW |
|---|
Osallistujat: Sähkö / hybridi
| Paino | 2200 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Sähkö |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Sähkö |
|---|
| Paino | 2400 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Sähkö |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 2200 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Sähkö |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Huipputeho | 750 kW |
|---|